testpage.gif  

FLUID
TEST ID TEST DESCRIPTION NUMERIC  TARGET  TARGET UNITS
1000BK EZ ASTM #3 EZ ASTM ZAHN CUP #3 0 sec
1000BK ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 13 sec
1000BL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14 sec
1000BR ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
1000GD ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
1000GD1 ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
1000GN ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14 sec
1000GY ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 15 sec
1000OR ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13.5 sec
1000RD ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14 sec
1000SV ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
1000VI ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
1000WT ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14 sec
1000YL ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 13.2 sec
1010BK ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14 sec
1010BL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14 sec
1010GN ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 28 sec
1010GN ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 9 sec
1010RD ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14 sec
1010WT ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 9 sec
1010YL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14 sec
1020BK ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 24.5 sec
1100SV ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14.5 sec
200AQ ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 45 sec
200BK ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 45 sec
200BL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 45 sec
200BL3 ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 45 sec
200BR ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 47 sec
200GD ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 45 sec
200GN ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 45 sec
200GN3 ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 45 sec
200GY EZ ASTM #3 EZ ASTM ZAHN CUP #3 0 sec
200GY ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 47 sec
200OR ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 47 sec
200OR5 ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 45 sec
200PK ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 45 sec
200RD ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 45 sec
200SV ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 45 sec
200TN ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 47 sec
200VI ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 45 sec
200WT ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 45 sec
200YL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 47 sec
2100BK ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 25 sec
2100BR ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 26 sec
2100GY7 ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 23 sec
2110BK SHELL 2 SHELL CUP #2 10 sec
2120BK ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 25 sec
2120BL ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 25 sec
2120BR ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 25 sec
2120GN ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 25 sec
2120GY ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 25 sec
2120OR ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 25 sec
2120RD ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 25 sec
2120VI ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 25 sec
2120YL ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 25 sec
290BK EZ ASTM #3 EZ ASTM ZAHN CUP #3 0 sec
290BK ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 45 sec
290BL ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 44 sec
290BL3 ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 47 sec
290BR ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 45 sec
290GN ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 45 sec
290GY ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 46 sec
290OR ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 45 sec
290RD ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 44 sec
290WT ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 45 sec
290YL ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 45 sec
3700CL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 17 sec
4700WT ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 14 sec
4710BL BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 600 cps
5000CL SHELL 2 SHELL CUP #2 9 sec
5150CL SHELL 2 SHELL CUP #2 9.5 sec
6000BK ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 15 sec
6000BK1 ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 27.5 sec
6000BL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 15 sec
6000BL7 ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14 sec
6000BR ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 16.25 sec
6000GN ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 15 sec
6000OR ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 10.31 sec
6000RD ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 15 sec
6000WT ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 15 sec
6000YL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13.25 sec
6300BK BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 560 cps
6300BL BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 500 cps
6300BL ZAHN CUP 5 ZAHN CUP #5 27 sec
6300BR BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 500 cps
6300BR ZAHN CUP 5 ZAHN CUP #5 27 sec
6300GN BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 500 cps
6300GY BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 500 cps
6300GY ZAHN CUP 5 ZAHN CUP #5 27 sec
6300OR BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 600 cps
6300RD BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 500 cps
6300RD ZAHN CUP 5 ZAHN CUP #5 27 sec
6300VI BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 500 cps
6300VI ZAHN CUP 5 ZAHN CUP #5 27 sec
6300WT BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 600 cps
6300YL BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 150 cps
6400BK EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400BK ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 30 sec
6400BL EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400BL SHELL 2 SHELL CUP #2 17 sec
6400BL3 EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400BL3 SHELL 2 SHELL CUP #2 17 sec
6400BL7 EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400BL7 SHELL 2 SHELL CUP #2 17 sec
6400BR EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400BR ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 28 sec
6400GN EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400GN ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 30 sec
6400GN7 EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400GN7 ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 31.5 sec
6400GY EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400GY ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 30 sec
6400OR EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400OR SHELL 2 SHELL CUP #2 17 sec
6400PK EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400PK SHELL 2 SHELL CUP #2 17 sec
6400RD EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400RD SHELL 2 SHELL CUP #2 17 sec
6400RD5 EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400RD5 ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 30 sec
6400SV EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400SV ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 15 sec
6400TN EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400TN ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 30 sec
6400VI EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400VI ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 30 sec
6400WT EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400WT ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 30 sec
6400YL EZ ASTM #1 EZ ASTM ZAHN CUP #1 0 sec
6400YL ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 30 sec
6500BK ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
6500BL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
6500BR ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
6500GD ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 17 sec
6500GN EZ ASTM #3 EZ ASTM ZAHN CUP #3 0 sec
6500GN ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13.2 sec
6500GN3 ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
6500GY ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
6500OR ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
6500OR3 ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 14 sec
6500RD ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
6500SV ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13.9 sec
6500SV1 ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
6500SV4 ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14 sec
6500SV5 ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14 sec
6500VI ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 13 sec
6500WT ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 13 sec
6500YL EZ ASTM #3 EZ ASTM ZAHN CUP #3 0 sec
6500YL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
6510BK ZAHN2 ASTM ZAHN #2 ASTM CUP 38 sec
6510WT ZAHN2 ASTM ZAHN #2 ASTM CUP 38 sec
7100BK ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14.1 sec
7100BL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14 sec
7100GN ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13.5 sec
7100GY ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 16.5 sec
7100OR ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 15 sec
7100RD ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 15 sec
7100VI ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
7100WT ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 16 sec
7100YL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14 sec
7200BK ZAHN1 ASTM ZAHN #1 ASTM CUP 37 sec
7200BL ZAHN1 ASTM ZAHN #1 ASTM CUP 37 sec
7200BR ZAHN1 ASTM ZAHN #1 ASTM CUP 37 sec
7200BR2 ZAHN1 ASTM ZAHN #1 ASTM CUP 37 sec
7200GN ZAHN1 ASTM ZAHN #1 ASTM CUP 37 sec
7200GY ZAHN1 ASTM ZAHN #1 ASTM CUP 37 sec
7200GY2 ZAHN1 ASTM ZAHN #1 ASTM CUP 37 sec
7200OR ZAHN1 ASTM ZAHN #1 ASTM CUP 37 sec
7200RD ZAHN1 ASTM ZAHN #1 ASTM CUP 37 sec
7200VI ZAHN1 ASTM ZAHN #1 ASTM CUP 37 sec
7200WT ZAHN1 ASTM ZAHN #1 ASTM CUP 37 sec
7200YL ZAHN1 ASTM ZAHN #1 ASTM CUP 37 sec
7400BK ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 15.8 sec
7400BL ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 16.75 sec
7400BR ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 16.5 sec
7400GN ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 15 sec
7400GY ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 15 sec
7400OR ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 18 sec
7400PK ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 15 sec
7400RD ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 17 sec
7400TN ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 15 sec
7400VI ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 15 sec
7400WT EZ ASTM #2 EZ ASTM ZAHN CUP #2 0 sec
7400WT ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 15.5 sec
7400YL ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 16 sec
7410BL ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 16.75 sec
7410BR ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 16.5 sec
7410GN ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 16.71 sec
7410OR ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 18 sec
7700BK ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 16 sec
7700BL ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 15 sec
7700BR ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 16 sec
7700GN ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 16 sec
7700GY ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 15 sec
7700OR ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 15 sec
7700RD ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 17 sec
7700VI ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 15 sec
7700WT ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 16 sec
7710BK SHELL 1 SHELL CUP #1 34 sec
7710BL SHELL 2 SHELL CUP #2 13 sec
7710BR SHELL 1 SHELL CUP #1 30 sec
7710GN SHELL 1 SHELL CUP #1 30 sec
7710GY SHELL 1 SHELL CUP #1 34 sec
7710OR SHELL 1 SHELL CUP #1 30 sec
7710RD SHELL 1 SHELL CUP #1 34 sec
7710VI SHELL 1 SHELL CUP #1 34 sec
7710WT SHELL 1 SHELL CUP #1 34 sec
7710YL SHELL 1 SHELL CUP #1 34 sec
7730BK ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 14 sec
7730BL SHELL 1 SHELL CUP #1 22 sec
7730BR ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 14 sec
7730GN ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 14 sec
7730GY SHELL 1 SHELL CUP #1 22 sec
7730OR ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 14 sec
7730RD SHELL 1 SHELL CUP #1 22 sec
7730RD ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 14 sec
7730VI SHELL 1 SHELL CUP #1 22 sec
7730WT SHELL 1 SHELL CUP #1 22 sec
7730YL SHELL 1 SHELL CUP #1 22 sec
7740BL ZAHN1 ASTM ZAHN #1 ASTM CUP 35 sec
7740BR ZAHN1 ASTM ZAHN #1 ASTM CUP 35 sec
7740GN ZAHN1 ASTM ZAHN #1 ASTM CUP 35 sec
7740OR ZAHN1 ASTM ZAHN #1 ASTM CUP 35 sec
7750BL ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 16 sec
7750BR ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 15 sec
7750GN ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 16 sec
7750OR ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 15 sec
7900BK ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 15 sec
7900BL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 15 sec
7900BR ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
7900GN ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 15 sec
7900GY ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 15 sec
7900OR ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 15 sec
7900RD ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 15 sec
7900SV ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 15 sec
7900VI ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 16 sec
7900WT ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14 sec
7900YL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 15 sec
8000BK ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
8000BL ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 26 sec
8000BR ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 24 sec
8000GY ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
8000OR ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 26 sec
8000RD ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 26 sec
8000TN ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 12 sec
8000VI ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 24 sec
8000WT ZAHN CUP ZAHN CUP NO. 3 12 sec
8000YL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 27 sec
8110GD ZAHN CUP 1 ZAHN CUP NO. #1 35 sec
900BK ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 12.5 sec
900BL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
900BL3 ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14 sec
900BR ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
900GN ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
900GY ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 32.9 sec
900OR ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
900PK ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
900RD ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
900SV ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
900TN ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
900VI ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
900WT ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
900YL ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
WB100BK ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 17 sec
WB100BL ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 14 sec
WB100OR ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 14 sec
WB100RD ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 14 sec
WB100TN ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 13 sec
WB100VI ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 14 sec
WB100WT ZAHN CUP 2 ZAHN CUP #2 13 sec
WB100YL SHELL 2 SHELL CUP #2 17 sec
WB106BL SHELL 1 SHELL CUP #1 22 sec
WB106BR SHELL 2 SHELL CUP #2 10 sec
WB106GN SHELL 1 SHELL CUP #1 25 sec
WB106OR SHELL 1 SHELL CUP #1 24 sec
WB106RD SHELL 1 SHELL CUP #1 29 sec
WB106YL SHELL 1 SHELL CUP #1 24 sec
WB1100BK BROOKF. #2 BROOKFIELD SP-00, 25 C, 60 RPM 325 cps
WB1100BL BROOKF. #2 BROOKFIELD SP-00, 25 C, 60 RPM 325 cps
WB1100CL BROOKF. #2 BROOKFIELD SP-00, 25 C, 60 RPM 325 cps
WB1100GN BROOKF. #2 BROOKFIELD SP-00, 25 C, 60 RPM 325 cps
WB1100OR BROOKF. #2 BROOKFIELD SP-00, 25 C, 60 RPM 325 cps
WB1100RD BROOKF. #2 BROOKFIELD SP-00, 25 C, 60 RPM 325 cps
WB1140BK BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 1750 cps
WB1140BR BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 800 cps
WB1140GN2 BROOKF. #4 BROOKFIELD #4 @ 60 RPM 1500 cps
WB1140WT BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 1000 cps
WB1150BK BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 800 cps
WB1150BL BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 800 cps
WB1150BR BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 800 cps
WB1150GN BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 800 cps
WB1150GY BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 800 cps
WB1150OR BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 800 cps
WB1150RD BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 800 cps
WB1150VI BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 800 cps
WB1150WT BROOKF. #4 BROOKFIELD #4 @ 60 RPM 800 cps
WB1150YL BROOKF. #3 BROOKFIELD #3 @ 60 RPM 800 cps
WB34BK SHELL 2 SHELL CUP #2 14.5 sec
WB34BL SHELL 2 SHELL CUP #2 16.5 sec
WB34BR SHELL 2 SHELL CUP #2 16 sec
WB34BR5 SHELL CUP SHELL CUP NO. 2 15.8 sec
WB34GN SHELL 2 SHELL CUP #2 15.5 sec
WB34GY SHELL 2 SHELL CUP #2 17 sec
WB34OR SHELL 2 SHELL CUP #2 16 sec
WB34RD SHELL 2 SHELL CUP #2 16 sec
WB34RD5 SHELL CUP SHELL CUP NO. 2 16 sec
WB34VI SHELL 2 SHELL CUP #2 16 sec
WB34VI5 SHELL CUP SHELL CUP NO. 2 15.5 sec
WB34WT SHELL 2 SHELL CUP #2 16.5 sec
WB34YL SHELL CUP SHELL CUP NO. 2 17 sec
WB68BL SHELL CUP SHELL CUP NO. 2 11 sec
WB68BR SHELL CUP SHELL CUP NO. 2 16 sec
WB68GN SHELL 2 SHELL CUP #2 18 sec
WB68GY SHELL 2 SHELL CUP #2 7 sec
WB68GY5 SHELL CUP SHELL CUP NO. 2 17 sec
WB68OR SHELL 2 SHELL CUP #2 14 sec
WB68OR ZAHN CUP 3 ZAHN CUP #3 14 sec
WB78BK SHELL 1 SHELL CUP #1 30 sec
WB78BK SHELL 1 SHELL CUP #1 30 sec
WB78BK SHELL 1 SHELL CUP #1 30 sec
WB78BK SHELL 1 SHELL CUP #1 30 sec
WB78BK SHELL 1 SHELL CUP #1 30 sec
WB78BK SHELL 1 SHELL CUP #1 30 sec
WB78BK SHELL 1 SHELL CUP #1 30 sec
WB78BK SHELL 1 SHELL CUP #1 30 sec
WB78BK SHELL 1 SHELL CUP #1 30 sec
WB78BL SHELL 1 SHELL CUP #1 34 sec
WB78BL SHELL 1 SHELL CUP #1 34 sec
WB78BL SHELL 1 SHELL CUP #1 34 sec
WB78BL SHELL 1 SHELL CUP #1 34 sec
WB78BL SHELL 1 SHELL CUP #1 34 sec
WB78BL SHELL 1 SHELL CUP #1 34 sec
WB78BL SHELL 1 SHELL CUP #1 34 sec
WB78BL SHELL 1 SHELL CUP #1 34 sec
WB78BL SHELL 1 SHELL CUP #1 34 sec
WB78BL5 SHELL 2 SHELL CUP #2 17 sec
WB78BR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78BR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78BR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78BR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78BR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78BR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78BR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78BR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78BR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78BR5 SHELL 2 SHELL CUP #2 18 sec
WB78BR6 SHELL 2 SHELL CUP #2 14 sec
WB78GN SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78GN SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78GN SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78GN SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78GN SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78GN SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78GN SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78GN SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78GN SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78GN5 SHELL 2 SHELL CUP #2 16 sec
WB78GY SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78GY SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78GY SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78GY SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78GY SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78GY SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78GY SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78GY SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78GY SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78GY5 SHELL 2 SHELL CUP #2 14 sec
WB78OR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78OR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78OR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78OR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78OR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78OR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78OR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78OR SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78OR5 SHELL 1 SHELL CUP #1 35 sec
WB78RD SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78RD SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78RD SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78RD SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78RD SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78RD SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78RD SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78RD SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78RD SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78VI SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78VI SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78VI SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78VI SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78VI SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78VI SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78VI SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78VI SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78VI SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec
WB78WT SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78WT SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78WT SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78WT SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78WT SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78WT SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78WT SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78WT SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78WT SHELL 1 SHELL CUP #1 38 sec
WB78YL SHELL 1 SHELL CUP #1 33 sec





























gem_bottom